» 『平成21年度林野庁補助事業 2X4住宅部材の開発事業「地域材(徳島杉)を利用したツーバイフォー部材開発」「地域材(徳島杉)を利用したツーバイフォー部材としての合板代替品の開発」
事業成果報告書 ~ 全国木材協同組合連合会/大利木材株式会社(2011-2-28)』 より
それぞれの試験は、「2007年 枠組壁工法建築物構造計算指針」に定められる試験方法に沿って行った。
断面 | 動ヤング | 曲げ | 引張り | 圧縮 | めり込み | せん断 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2X4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 64 | |
2X6 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2X8 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2X10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2X12 | 30 | 30 | 0 | 30 | |||
合計 | 150 | 150 | 120 | 150 | 60 | 64 | 544 |
幅、厚さをキャリパーで、質量を台秤で、長さをコンベックスで、基本振動周波数を小野測器製ポータブルサウンドアナライザーで測定し、縦振動法による動的ヤング係数を求めた。
断面 | 2x4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | トップ 5 | ボトム 5 | 平均値 | ||||||||
検体No. | 26 | 3 | 8 | 5 | 30 | 26 | 14 | 16 | 13 | 6 | |
tonf/cm2 | 101.56 | 93.28 | 90.16 | 87.12 | 87.05 | 39.14 | 39.4 | 40.92 | 45.95 | 48.03 | 6.11 |
N/mm2 | 9.95 | 9.14 | 8.84 | 8.54 | 8.53 | 3.84 | 3.86 | 4.01 | 4.5 | 4.71 |
断面 | 2x6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | トップ 5 | ボトム 5 | 平均値 | ||||||||
検体No. | 6 | 25 | 29 | 20 | 9 | 30 | 12 | 23 | 16 | 15 | |
tonf/cm2 | 90.91 | 88.06 | 81.36 | 80.25 | 78.82 | 43.67 | 46.92 | 48.37 | 48.8 | 50.32 | 6.31 |
N/mm2 | 8.91 | 8.63 | 7.97 | 7.86 | 7.72 | 4.28 | 4.6 | 4.74 | 4.78 | 4.93 |
断面 | 2x8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | トップ 5 | ボトム 5 | 平均値 | ||||||||
検体No. | 27 | 29 | 7 | 18 | 28 | 10 | 17 | 20 | 25 | 15 | |
tonf/cm2 | 140.86 | 112.67 | 74.09 | 74.24 | 75.71 | 56.16 | 59.3 | 74.09 | 74.24 | 75.71 | 8.61 |
N/mm2 | 13.8 | 11.04 | 7.26 | 7.28 | 7.42 | 5.5 | 5.81 | 7.26 | 7.28 | 7.42 |
断面 | 2x10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | トップ 5 | ボトム 5 | 平均値 | ||||||||
検体No. | 23 | 25 | 5 | 7 | 21 | 24 | 9 | 19 | 8 | 4 | |
tonf/cm2 | 98.32 | 87.79 | 86.02 | 85.19 | 84.68 | 43.71 | 45.55 | 48.19 | 48.73 | 51.45 | 6.6 |
N/mm2 | 9.64 | 8.6 | 8.43 | 8.35 | 8.3 | 4.28 | 4.46 | 4.72 | 4.78 | 5.04 |
断面 | 2x12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | トップ 5 | ボトム 5 | 平均値 | ||||||||
検体No. | 26 | 22 | 11 | 4 | 17 | 29 | 7 | 25 | 3 | 15 | |
tonf/cm2 | 99.83 | 97.25 | 95.44 | 89.37 | 80.41 | 32.54 | 53.36 | 55.13 | 56.03 | 58.48 | 6.83 |
N/mm2 | 9.78 | 9.53 | 9.35 | 8.76 | 7.88 | 3.19 | 5.23 | 5.4 | 5.49 | 5.73 |
「枠組壁工法構造計算指針」による、SPF材の基準値が9.60N/mm2であるので、それに比べると30%位低い値になった。
曲げ試験時のスパンは下の表の通りである。クロスヘッド速度は、10~20mm/分で、試験時間3分を目標にした。
曲げ強度、全スパンの曲げヤング係数、モーメント一定区間の曲げヤング係数を求めた。
b | h | L1 | L2 | L3 | 余長 | 材長 | L1/h | 試験体数 | ヨーク長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
1 | 2X4 | 38 | 89 | 450 | 450 | 450 | 200 | 1,550 | 5 | 30 | 200 |
2 | 2X6 | 38 | 140 | 700 | 700 | 700 | 200 | 2,300 | 5 | 30 | 400 |
3 | 2X8 | 38 | 184 | 920 | 920 | 920 | 200 | 2,960 | 5 | 30 | 600 |
4 | 2X10 | 38 | 235 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 200 | 3,800 | 5 | 30 | 800 |
5 | 2X12 | 38 | 286 | 1,450 | 1,000 | 1,450 | 200 | 4,100 | 5 | 30 | 600 |
合計 | 150 |
※L1/L3:せん断スパン L2:荷重点間距離
2X4 | 見かけ MOR |
MOE (全スパン) |
MOE (ヨーク長) |
補正 MOR |
含水率計 含水率 |
---|---|---|---|---|---|
(N/mm2) | (kN/mm2) | (kN/mm2) | (N/mm2) | (%) | |
試験体数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小 | 17.6 | 3.41 | 3.35 | 15.6 | 9 |
平均 | 35.3 | 5.21 | 6.07 | 34.1 | 11.9 |
最大 | 58.5 | 8.39 | 10.61 | 53.6 | 15 |
標準偏差 | 10.2 | 1.34 | 1.92 | 9.6 | 1.9 |
変動係数 | 29.00% | 25.60% | 31.70% | 28.20% | 16.00% |
危険率5%下限値 | 18.4 | 18.3 |
2X6 | 見かけ MOR |
MOE (全スパン) |
MOE (ヨーク長) |
補正 MOR |
含水率計 含水率 |
---|---|---|---|---|---|
(N/mm2) | (kN/mm2) | (kN/mm2) | (N/mm2) | (%) | |
試験体数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小 | 22.7 | 4.8 | 5.33 | 17.9 | 8 |
平均 | 38 | 6.67 | 7.46 | 37.3 | 12.1 |
最大 | 52.7 | 10.2 | 10.98 | 52.6 | 15.5 |
標準偏差 | 8.3 | 1.32 | 1.5 | 8.3 | 1.6 |
変動係数 | 21.90% | 19.70% | 20.10% | 22.30% | 13.30% |
危険率5%下限値 | 24.3 | 23.6 |
2X8 | 見かけ MOR |
MOE (全スパン) |
MOE (ヨーク長) |
補正 MOR |
含水率計 含水率 |
---|---|---|---|---|---|
(N/mm2) | (kN/mm2) | (kN/mm2) | (N/mm2) | (%) | |
試験体数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小 | 23.5 | 6.11 | 6.04 | 23.5 | 9 |
平均 | 43.9 | 8.87 | 10.15 | 42.6 | 13.1 |
最大 | 60.8 | 12.61 | 13.85 | 60.8 | 17.5 |
標準偏差 | 9.4 | 1.38 | 1.66 | 10 | 2 |
変動係数 | 21.40% | 15.60% | 16.40% | 23.60% | 15.30% |
危険率5%下限値 | 28.4 | 26.1 |
2X10 | 見かけ MOR |
MOE (全スパン) |
MOE (ヨーク長) |
補正 MOR |
含水率計 含水率 |
---|---|---|---|---|---|
(N/mm2) | (kN/mm2) | (kN/mm2) | (N/mm2) | (%) | |
試験体数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小 | 17.6 | 4.35 | 4.75 | 17.6 | 8 |
平均 | 33.6 | 6.62 | 7.66 | 33.2 | 11.4 |
最大 | 43.8 | 10.09 | 11.98 | 43.8 | 14.5 |
標準偏差 | 6.9 | 1.21 | 1.56 | 7.1 | 1.9 |
変動係数 | 20.40% | 18.20% | 20.30% | 21.30% | 16.40% |
危険率5%下限値 | 22.3 | 21.6 |
2X12 | 見かけ MOR |
MOE (全スパン) |
MOE (ヨーク長) |
補正 MOR |
含水率計 含水率 |
---|---|---|---|---|---|
(N/mm2) | (kN/mm2) | (kN/mm2) | (N/mm2) | (%) | |
試験体数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小 | 16.6 | 4.87 | 5.99 | 16.6 | 9.5 |
平均 | 33.4 | 6.81 | 8.56 | 33.4 | 11.8 |
最大 | 45.4 | 11.3 | 12.04 | 45.4 | 22.5 |
標準偏差 | 6.8 | 1.38 | 1.66 | 6.8 | 2.6 |
変動係数 | 20.40% | 20.30% | 19.40% | 20.40% | 22.10% |
危険率5%下限値 | 22.2 | 22.2 |
「枠組壁工法構造計算指針」による、SPF材の基準値が21.6N/mm2であるので、杉試験体の数値は、ほぼ同等以上になった。
2X4材の値が低く出たのは、木取り上、材芯部に近いと言うことが原因ではないかと思われる。
また、2X8材の値が高く出たのは、単に丸太自体の品質や目あいによるものと思われる。
引張り試験機において、チャック間1800mmにおいて、試験時間1分以上で引張り試験を行い、引張り強度を求めた。
引張り試験結果 【引張り強度 N/mm2(単位)】 * SPF 11.4 N/mm2 (JAS 甲種 2級)
2X4 | 2X6 | 2X8 | 2X10 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 15.51 | 16.23 | 16.23 | 13.45 |
平均 | 24.05 | 27.53 | 27.53 | 21.81 |
最大 | 39.71 | 40.78 | 40.78 | 35.82 |
標準偏差 | 6 | 6.75 | 6.75 | 5.42 |
変動係数 | 24.90% | 24.50% | 24.50% | 24.80% |
危険率5%下限値 | 14.18 | 16.42 | 16.42 | 12.9 |
2X4から2X10材それぞれの長さを200mm、300mm、400mm、500mm、600mmとし、 圧縮試験機において、最大荷重まで1分以上で載荷し、圧縮強度を求めた。
圧縮試験結果 【圧縮強度 N/mm2(単位)】 * SPF 17.4 N/mm2 (JAS 甲種 2級)
2X4 | 2X6 | 2X8 | 2X10 | 2X12 | |
---|---|---|---|---|---|
最小 | 25.24 | 23.53 | 24.15 | 18.25 | 23.81 |
平均 | 30.1 | 27.57 | 32.59 | 24.27 | 26.79 |
最大 | 37.87 | 31.26 | 45.02 | 32.36 | 30.61 |
標準偏差 | 4.4 | 2.18 | 5.3 | 4.44 | 1.45 |
変動係数 | 14.60% | 7.90% | 16.20% | 18.30% | 5.40% |
危険率5%下限値 | 22.87 | 23.98 | 23.88 | 16.96 | 24.4 |
38mmX38mmX長さ114mmの試験体を60体作成し、板目面荷重30体、柾目面荷重30体で材料試験機で試験を行った。試験体の収縮量が加力方向の辺長の5%に達したときの荷重をめり込み荷重とした。また、比例限度を求めた。加力面積は38mmX38mmとした。
めり込み試験結果 【N/mm2(単位)】
「板目」 | めり込み強さ | 比例限応力 |
---|---|---|
試験体数 | 30 | 30 |
最小 | 3.59 | 2.05 |
平均 | 5.44 | 3.44 |
最大 | 8.21 | 5.24 |
標準偏差 | 1.17 | 0.86 |
変動係数 | 21.60% | 25.10% |
危険率5%下限値 | 3.5 | 2 |
「柾目」 | めり込み強さ | 比例限応力 |
---|---|---|
試験体数 | 30 | 30 |
最小 | 3.66 | 2.24 |
平均 | 5.49 | 3.69 |
最大 | 8.54 | 6.35 |
標準偏差 | 1.41 | 1 |
変動係数 | 25.70% | 27.20% |
危険率5%下限値 | 3.2 | 2 |
せん断面 20mmX38mmのイス型試験体を、せん断面が板目面となるもの32体、柾目面となるもの32体を試験に供した。
材料試験機で、試験時間が1分以上となるように加力し、最大荷重からせん断強度を求めた。
なお、せん断強度は、最大荷重÷断面積X (1/2) とした。
せん断強度試験結果 【N/mm2(単位)】 * SPF 1.8 N/mm2 (JAS 甲種2級)
板目 | 柾目 | |
---|---|---|
最小 | 2.79 | 4.27 |
平均 | 5.21 | 6.38 |
最大 | 7.22 | 9.09 |
標準偏差 | 1.11 | 1.18 |
変動係数 | 21.20% | 18.40% |
危険率5%下限値 | 3.39 | 4.45 |
強度に関しては全体的にバラつきがかなりあったが、概ねSPF材の基準強度を満たしていた。
しかし、目視による選別では限界を感じるほど、予想しにくいものがあった。
製品に関しては、そりや曲がりなどが予想以上に少なく、乾燥もうまくいき、手ごたえを感じる部分もかなりあった。
商品化に向けての課題は、MSRシステムの導入が不可欠であると感じた。
コスト面においても課題があり、製材の合理化や乾燥の簡素化など、こちらでできる事は改善する余地があるが、それ以上に山手側の改革を進めなければ、コスト面で外国産材に対抗する事は不可能である。
» [4] 2×4部材としての合板代替品の強度試験« [2] 試験体製造過程