熱貫流率(U値)とは、温度差のある空間(部屋内と外など)を隔てる材料(壁や窓)の熱の伝えやすさを表す数値です。
小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高いとされます。
熱貫流率(U値)は熱抵抗値(R値)の逆数です。
熱抵抗値(R値)がわかれば熱貫流率(U値)もわかります。
熱抵抗値(R値)は材料固有の熱伝導率(λ値)と厚みから割り出せます。
熱貫流率U値 | =1/熱抵抗値 R |
=1/(厚み(m)÷熱伝導率(W/m・K)) |
低炭素建築物認定には、「躯体の外皮性能等」の項目で、外皮平均熱貫流率(UA値)、冷房期の平均日射熱取得率(η 読み方:イータ)の計算値が必要となります。
外皮平均熱貫流率とは、住宅の内部から外部へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値をいい、具体的には、壁・床・天井・開口部などからの熱損失の合計を、外皮表面積で割った値となります。
ここで外皮とは、暖冷房する空間と外気の境界に位置する部位のことをいい、例えば床、床裏が外気に通じない基礎(基礎断熱工法)、外壁、天井または屋根、開口部などの部位を差します。
外皮平均熱貫流率の算出方法
外皮平均熱貫流率では、Q値計算と違って換気性能は無視します。(一次エネルギー消費量で考慮されるようになっています。)
低炭素建築物認定において、外皮平均熱貫流率は、以下の基準値を下回る必要があります。
地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値 (単位 1平方メートル1度につきワット) |
0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |
熱貫流率(U)は、当該部位の一般部(断熱部)の熱抵抗(R)を用いて下式より求めることができる。
R:一般部の熱抵抗[m2・K/W]
Ur:壁体の熱橋を補正するために加算する値で、当該部位の断熱工法等に応じて定められた値[W/(m2・K)]
木造部位の断熱工法等に応じた補正熱貫流率(Ur)
部位 | 断熱工法等 | 補正熱貫流率Ur | |
---|---|---|---|
軸組工法等 | 枠組工法等 | ||
床 | – | 0.13 | 0.08 |
外壁 | 充填断熱、充填断熱+外張断熱 | 0.09 | 0.13 |
外張断熱 | 0.04 | ||
天井 | 充填断熱 | 0 | |
桁間断熱 | 0.05 | ||
屋根 | 充填断熱、充填断熱+外張断熱 | 0.11 | |
外張断熱 | 0.02 |
評価対象住宅の一次エネルギー消費量及び基準達成率を算定するための支援ツールが用意されています。
» 一次エネルギー消費量及び基準達成率算定支援ツール(算定用Webプログラム)
※高気密・高断熱の性能を評価する場合、理論値も重要ですが、隙間なく施工できているかどうかが実際の快適性を左右するので、まったく同じ仕様の住宅でも、施工者が異なれば快適性に歴然と差が出ることもあります。
» 隙間なく施工できるエコ断熱材セルローズファイバー
熱伝導率は材料自体を評価する数値であるのに対し、熱貫流率(U値)、熱抵抗値(R値)はさらにその材料の厚さも評価します。
熱貫流率は材の厚さによって変化するため、熱伝導率の一覧を以下に示します。
材料の分類 | 材料名 | 熱伝導率(λ) W/m・K |
備考 | ||
密度 kg/m3 |
規格等 | ||||
セメント・コンクリート・レンガ | セメントモルタル | 1.5 | |||
---|---|---|---|---|---|
コンクリート | 1.6 | ||||
軽量骨材コンクリート | 1種 | 0.81 | 1,900 | ||
2種 | 0.58 | 1,600 | |||
軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル) | 0.17 | 500~700 | JISA5416 | ||
普通レンガ | 0.62 | 1,700以下 | |||
耐火レンガ | 0.99 | 1,700~2,000 | |||
金属類 | 銅 | 370 | 8,300 | ||
アルミニウム合金 | 200 | 2,700 | |||
鋼材 | 53 | 7,830 | |||
鉛 | 35 | 11,400 | |||
ステンレス鋼 | 15 | 7,400 | |||
ガラス・プラスチック・ゴム | フロートグラス | 1 | 2,500 | ISO/TC163 N293E | |
アクリルガラス | 0.2 | 1,050 | |||
PVC(塩化ビニル) | 0.17 | 1,390 | |||
ポリウレタン | 0.3 | ||||
シリコン | 0.35 | 1,200 | |||
プチルゴム | 0.24 | 1,200 | |||
木質材・木質繊維材 | 天然 | 1 種 | 0.12 | 檜、杉、えぞ松、とど松等 | |
2 種 | 0.15 | 松、ラワン等 | |||
3 種 | 0.19 | ナラ、サクラ、ブナ等 | |||
合板 | 0.16 | 420~660 | |||
断熱木毛セメント板 | 0.1 | 400~600 | JISA5404 | ||
木片セメント板 | 0.17 | 1,000以下 | JISA5417 | ||
ハードボード | 0.17 | 950以下 | JISA5905 | ||
パーティクルボード | 0.15 | 400~700 | JISA5908 | ||
せっこう | せっこうボード | 0.22 | 700~800 | JISA6901 | |
せっこうプラスター | 0.6 | JISA6904 | |||
壁 | 漆喰 | 0.7 | 1,300 | ||
土壁 | 0.69 | 1,280 | |||
繊維質上塗材 | 0.12 | 500 | JISA6908 | ||
床材 | 畳床 | 0.11 | JISA5901 | ||
タイル | 1.3 | 2,400 | JISA5209 | ||
プラスチック(P)タイル | 0.19 | 1,500 | JISA5705 | ||
無機繊維系断熱材 | 住宅用グラスウール断熱材 | 10K相当 | 0.05 | 約10 | JISA9521 |
16K 〃 | 0.045 | 約16 | |||
24K 〃 | 0.038 | 約24 | |||
32K 〃 | 0.036 | 約32 | |||
高性能グラスウール断熱材 | 16K 〃 | 0.038 | 約16 | ||
24K 〃 | 0.036 | 約24 | |||
吹込み用グラスウール | GW-1 | 0.052 | 約13 | JIS A 9523 | |
GW-2 | 0.052 | 約20 | |||
30K相当 | 0.04 | 約30 | 乾式 | ||
35K 〃 | 0.04 | 約35 | 乾式及び接着剤併用工法 | ||
住宅用ロックウール断熱材 | 0.038 | 30~50 | JIS A 9521 | ||
ロックウールフェルト | 0.049 | 30~70 | JIS A 9504準用 | ||
ロックウール保温板 | 1号 | 0.044 | 40~100 | ||
2号 | 0.043 | 101~160 | |||
吹込み用ロックウール | 25K | 0.047 | 25以上 | JIS A 9523 | |
35K | 0.051 | 35±5 | |||
ロックウール化粧吸音板 | 0.058 | 300~400 | JIS A 6301 | ||
吹付けロックウール | 0.047 | 180~220 | |||
発砲プラスチック系断熱材 | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 | 持号 | 0.034 | 27以上 | JIS A 9511 |
1号 | 0.036 | 30以上 | |||
2号 | 0.037 | 25以上 | |||
3号 | 0.04 | 20以上 | |||
4号 | 0.043 | 15以上 | |||
押出法ポリスチレンフォーム保温板 | 1種 | 0.04 | 20以上 | ||
2種 | 0.034 | 20以上 | |||
3種 | 0.028 | 20以上 | |||
硬質ウレタンフォーム保温板 | 1種 1号 | 0.024 | 45以上 | JIS A 9511 | |
〃 2号 | 0.024 | 35以上 | |||
〃 3号 | 0.026 | 25以上 | |||
2種 1号 | 0.023 | 45以上 | |||
〃 2号 | 0.023 | 35以上 | |||
〃 3号 | 0.024 | 25以上 | |||
吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡品) | 0.026 | 25以上 | JISA9526 | ||
ポリエチレンフォーム | A | 0.038 | 20~40 | 工業会規格 | |
B | 0.042 | 10~40 | |||
フェノールフォーム保温板 | 1種 1号 | 0.033 | 45以上 | JIS A 9511 | |
〃 2号 | 0.03 | 30以上 | |||
2種 1号 | 0.036 | 50以上 | |||
〃 2号 | 0.034 | 40以上 | |||
木質繊維系断熱材 | A級インシュレーションボード | 0.049 | 350未満 | JISA5905 | |
タタミボード | 0.045 | 270未満 | |||
シージングボード | 0.052 | 400未満 | |||
吹込み用セルローズファイバー断熱材 | 0.04 | 約25 | JISA9523 | ||
〃 | 0.04 | 45、55 | 接着剤併用工法 |
追記: 熱貫流率は、以前はK値とも表記されていましたが、国際的な呼び名に合わせ、U値という表記が一般的になっています。